|
Mercado Agroganadero S.A. | 03:52 | Buenos
Aires, s�bado 17 de mayo de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 14/06/2024 AL VIERNES 14/06/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1600,000 | 2050,000 | 1952,186 | 2000,000 | 101 | $87.887.400,00 | 45.020 | 446 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1920,000 | 2050,000 | 1984,554 | 1975,000 | 76 | $71.692.000,00 | 36.125 | 475 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1500,000 | 2110,000 | 1857,558 | 1800,000 | 102 | $96.156.500,00 | 51.765 | 508 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1750,000 | 1850,000 | 1690,825 | 1600,000 | 27 | $26.123.250,00 | 15.450 | 572 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1450,000 | 2050,000 | 1756,816 | 1725,000 | 172 | $139.306.750,00 | 79.295 | 461 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 36 | $27.165.000,00 | 18.110 | 503 |
NOVILLOS Overos N. | 1500,000 | 1600,000 | 1528,730 | 1500,000 | 29 | $19.262.000,00 | 12.600 | 434 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.809,815 | | 543 | $467.592.900,00 | 258.365 | 476 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1600,000 | 2300,000 | 2148,522 | 2150,000 | 473 | $343.795.800,00 | 160.015 | 338 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1600,000 | 2200,000 | 1924,874 | 2000,000 | 336 | $267.066.600,00 | 138.745 | 413 |
NOVILLITOS Regulares | 1400,000 | 1900,000 | 1672,660 | 1600,000 | 69 | $40.562.000,00 | 24.250 | 351 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.016,731 | | 878 | $651.424.400,00 | 323.010 | 368 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1500,000 | 2280,000 | 2033,253 | 2010,000 | 953 | $650.569.850,00 | 319.965 | 336 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 900,000 | 2110,000 | 1789,354 | 1850,000 | 269 | $209.211.250,00 | 116.920 | 435 |
VAQUILLONAS Regulares | 1300,000 | 1920,000 | 1616,507 | 1575,000 | 153 | $92.278.300,00 | 57.085 | 373 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.927,363 | | 1.375 | $952.059.400,00 | 493.970 | 359 |
VACAS Buenas | 700,000 | 1500,000 | 1167,798 | 1120,000 | 378 | $209.847.550,00 | 179.695 | 475 |
VACAS Regulares | 600,000 | 1450,000 | 997,820 | 950,000 | 1.126 | $506.124.150,00 | 507.230 | 450 |
VACAS Conserva Buena | 600,000 | 1200,000 | 851,029 | 800,000 | 736 | $273.729.350,00 | 321.645 | 437 |
VACAS Conserva Inferior | 500,000 | 900,000 | 718,287 | 750,000 | 344 | $94.619.900,00 | 131.730 | 383 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 950,908 | | 2.584 | $1.084.320.950,00 | 1.140.300 | 441 |
TOROS Buenos | 1220,000 | 1900,000 | 1036,809 | 1050,000 | 56 | $37.662.100,00 | 36.325 | 649 |
TOROS Regulares | 600,000 | 1200,000 | 906,176 | 950,000 | 86 | $44.298.400,00 | 48.885 | 568 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 961,865 | | 142 | $81.960.500,00 | 85.210 | 600 |
MEJ EyB | 2180,000 | 2180,000 | 2075,325 | 2160,000 | 14 | $10.521.900,00 | 5.070 | 362 |
MEJ Regulares | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 1 | $720.000,00 | 360 | 360 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.070,331 | | 15 | $11.241.900,00 | 5.430 | 362 |
|
Totales | | | 1.408,586 | | 5.537 | $3.248.600.050,00 | 2.306.285 | 417 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|