|
Mercado Agroganadero S.A. | 03:54 | Buenos
Aires, s�bado 17 de mayo de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 24/11/2023 AL VIERNES 24/11/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 900,000 | 1220,000 | 1070,337 | 1100,000 | 518 | $247.745.500,00 | 231.465 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1010,000 | 1230,000 | 1080,966 | 1100,000 | 213 | $108.350.650,00 | 100.235 | 471 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 800,000 | 1200,000 | 1066,948 | 1100,000 | 285 | $154.403.450,00 | 144.715 | 508 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 900,000 | 1230,000 | 1074,163 | 1000,000 | 117 | $72.344.900,00 | 67.350 | 576 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 750,000 | 1145,000 | 1045,643 | 1100,000 | 126 | $60.124.450,00 | 57.500 | 456 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 870,000 | 1140,000 | 1026,487 | 900,000 | 65 | $34.669.600,00 | 33.775 | 520 |
NOVILLOS Overos N. | 900,000 | 1040,000 | 926,051 | 920,000 | 175 | $79.746.900,00 | 86.115 | 492 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.050,239 | | 1.499 | $757.385.450,00 | 721.155 | 481 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 780,000 | 1220,000 | 1091,573 | 1120,000 | 1.774 | $683.204.400,00 | 625.890 | 353 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 870,000 | 1170,000 | 1066,457 | 1100,000 | 938 | $412.159.130,00 | 386.475 | 412 |
NOVILLITOS Regulares | 750,000 | 1140,000 | 956,706 | 920,000 | 486 | $185.003.050,00 | 193.375 | 398 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.061,893 | | 3.198 | $1.280.366.580,00 | 1.205.740 | 377 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 800,000 | 1220,000 | 1069,240 | 1100,000 | 3.225 | $1.119.157.250,00 | 1.046.685 | 325 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 830,000 | 1100,000 | 1007,262 | 1000,000 | 413 | $177.630.600,00 | 176.350 | 427 |
VAQUILLONAS Regulares | 840,000 | 1150,000 | 939,088 | 900,000 | 537 | $171.054.800,00 | 182.150 | 339 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.044,590 | | 4.175 | $1.467.842.650,00 | 1.405.185 | 337 |
VACAS Buenas | 700,000 | 1000,000 | 886,895 | 900,000 | 1.246 | $522.620.450,00 | 589.270 | 473 |
VACAS Regulares | 600,000 | 1020,000 | 824,755 | 820,000 | 1.617 | $627.502.550,00 | 760.835 | 471 |
VACAS Conserva Buena | 600,000 | 900,000 | 771,663 | 780,000 | 463 | $153.356.400,00 | 198.735 | 429 |
VACAS Conserva Inferior | 700,000 | 820,000 | 739,354 | 700,000 | 97 | $32.598.100,00 | 44.090 | 455 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 838,755 | | 3.423 | $1.336.077.500,00 | 1.592.930 | 465 |
TOROS Buenos | 700,000 | 970,000 | 895,264 | 900,000 | 298 | $176.487.850,00 | 197.135 | 662 |
TOROS Regulares | 730,000 | 940,000 | 782,632 | 800,000 | 116 | $53.019.400,00 | 67.745 | 584 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 866,457 | | 414 | $229.507.250,00 | 264.880 | 640 |
MEJ EyB | 900,000 | 1160,000 | 1000,223 | 965,000 | 190 | $72.251.075,00 | 72.235 | 380 |
MEJ Regulares | 950,000 | 950,000 | 835,794 | 775,000 | 11 | $3.000.500,00 | 3.590 | 326 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 992,438 | | 201 | $75.251.575,00 | 75.825 | 377 |
|
Totales | | | 977,347 | | 12.910 | $5.146.431.005,00 | 5.265.715 | 408 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|